0
Нет товаров
Корзина пуста
| Фильтры прит./выт. | EU5/EU5 |
| Мощность нагревателя после регенератора | 1 кВт |
| КПД регенератора | 75 % |
| Число фаз, напряжение/общая потребляемая мощность/рабочий ток | ~1;230/1,59/6,91 В (50Гц)/кВт/А |
| Присоединительный размер | 160 мм |
| Размер | 580x555x1000 мм |
| Вес | 79 кг |
| Примечание | КПД регенератора указан при максимальном расходе воздуха |
![]() | Руководство по эксплуатации |
Приточно-вытяжная установка CAUR 450 SE-A предназначена для работы в помещениях небольших объемов: офисах, магазинах, квартирах и т.д. Установка изготавливается в компактном звуко-, теплоизолированном корпусе из оцинкованной стали.
* система управления требует обязательной установки одного из предлагаемых пультов дистанционного управления (UNI или PRO).